Rekapitulasi Keanggotaan ASPEKINDO

No. Provinsi Kualifikasi Jumlah
K M B Spesialis
1. Sumatera Utara 16 0 1 0 17
2. Riau 19 1 0 2 22
3. Jambi 22 1 0 0 23
4. Sumatera Selatan 118 1 1 10 130
5. Lampung 19 0 0 0 19
6. Kepulauan Bangka Belitung 1 0 0 0 1
7. Kepulauan Riau 81 4 0 9 94
8. DKI Jakarta 76 29 18 24 147
9. Jawa Barat 133 7 7 9 156
10. Jawa Tengah 196 12 2 2 212
11. DI Yogyakarta 1 0 0 0 1
12. Jawa Timur 46 6 0 4 56
13. Banten 63 8 0 9 80
14. Bali 24 1 0 2 27
15. Nusa Tenggara Barat 21 0 0 4 25
16. Nusa Tenggara Timur 2 0 0 0 2
17. Kalimantan Barat 54 2 3 3 62
18. Kalimantan Tengah 21 2 0 0 23
19. Kalimantan Selatan 116 3 1 2 122
20. Kalimantan Timur 24 2 1 1 28
21. Sulawesi Utara 16 2 0 0 18
22. Sulawesi Tengah 48 2 0 5 55
23. Sulawesi Selatan 27 2 0 0 29
24. Sulawesi Tenggara 138 2 0 8 148
25. Sulawesi Barat 1 0 0 0 1
26. Maluku 24 2 4 3 33
27. Maluku Utara 28 0 0 2 30
28. Papua 1 0 0 0 1
29. Papua Barat 28 0 0 0 28
30. Papua Tengah 2 0 0 0 2
  GRAND TOTAL 1.592

Welcome

/

Click next to confirm

Confirm

YOUR REG. CODE:

Mohon Isikan kontak kamu di bawah ini, agar kami bisa menginformasikan lebih detail:

Thank You

Terima kasih atas kesediaanmu untuk bekerjasama dengan kami, kita akan menghubungi kamu secepatkan.

Arigato!